MLB Picks 2016-05-06
ending NHL and NBA playoff picks, going no where. focusing on MLB only until NFL
2016 MLB RECORD
Top Pick of Day Record*
*team shown in featured photo each day
| Units | W | L | Total Units | % |
| 5 | 11 | 1 | +46.32 | 92% |
| 4 | 7 | 5 | +2.99 | 58% |
| 3 | 0 | 0 | +0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | +0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | +0.00 | |
| Total | 18 | 6 | +49.31 | 75% |
Overall Record
| Units | W | L | Total Units | % |
| 5 | 12 | 2 | +43.43 | 86% |
| 4 | 21 | 22 | -23.98 | 49% |
| 3 | 32 | 33 | -42.34 | 49% |
| 2 | 43 | 38 | +4.68 | 53% |
| 1 | 56 | 64 | -13.73 | 47% |
| Total | 164 | 159 | -31.94 | 51% |
05/06/16 MLB PICKS
| Pick | Starters | Odds | Risk | To Win |
| Atlanta | Zack Greinke / Aaron Blair | 135 | 1.48 | 2 |
| Oakland | Rich Hill / Mike Wright | -107 | 3.2 | 3 |
| Washington | Max Scherzer / John Lackey | -102 | 2.04 | 2 |
| Minnesota | Ricky Nolasco / Mat Latos | 117 | 0.85 | 1 |
| Milwaukee | Tyler Cravy / Tim Adleman | 114 | 0.88 | 1 |
| Cleveland | Yordano Ventura / Danny Salazar | -143 | 4.29 | 3 |
| Texas | Cole Hamels / Jordan Zimmermann | 118 | 0.84 | 1 |
| Seattle | Taijuan Walker / Doug Fister | -105 | 5.26 | 4 |
| Tampa Bay | Chris Archer / Cory Rasmus | -121 | 2.42 | 2 |
| Philadelphia | Vince Velasquez / Wei-Yin Chen | 130 | 0.77 | 1 |
| Boston | Rick Porcello / Michael Pineda | 106 | 4.7 | 5 |
| NY Mets | Noah Syndergaard / Drew Pomeranz | -142 | 7.11 | 4 |
| San Francisco | Chad Bettis / Madison Bumgarner | -200 | 6 | 3 |
| St. Louis | Francisco Liriano / Carlos Martinez | -120 | 3.6 | 3 |
| LA Dodgers | Kenta Maeda / Marcus Stroman | 120 | 0.83 | 1 |
